Description
MasterLiquid 360 Atmos on täydellisesti suunniteltu käyttäjäprosessi. MasterCTRL-ohjelmisto tarjoaa jäähdytysparametrien ja taustavalon intuitiivisen hallinnan. Mukana tulevat kaapelikiinnikkeet (ARGB ja PWM) tekevät asennuksesta sujuvaa, ja koko laite näyttää esteettisesti miellyttävältä ja vankalta. Lisäksi laite on saanut lukuisia palkintoja, jotka takaavat sen ammattimaisen ja luotettavan toiminnan. Cooler Master -jäähdyttimen peräti kahdeksan palkinnon joukossa on huomionosoituksia Enos Techiltä, Hardware Luxxilta, Kit Gurulta, Think Computersilta ja GinjFolta.
Sisältö:
- vesijäähdytys
- putki-/kaapelikiinnikkeet
- käyttöohje
Yhteensopivuus:
- Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156
- AMD: AM5, AM4
Tekniset tiedot:
| Valmistaja | Cooler Master |
|---|---|
| Malli | MasterLiquid 360 Atmos |
| Tuotteen nimi | MLX-D36M-A25PZ-R1 |
| Rungon väri | Musta |
| Suorittimen kanta | Intel®-kanta: LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156, AMD®-kanta: AM5 / AM4 |
| Jäähdytyselementin materiaali | Alumiini |
| Jäähdytyselementin mitat | 394 × 119 × 27,2 mm |
| Pumpun mitat | 84,9 × 81 × 53,15 mm |
| Pumpun MTTF | >210 000 tuntia |
| Pumpun melutaso | 25 dBA (enintään) |
| Pumpun liitin | 4-nastainen |
| Pumpun nimellisjännite | 12 VDC |
| Pumpun virrankulutus | 3,84 W |
| Mitat | 120 x 120 x 25 mm |
| Tuulettimien lukumäärä | 3 |
| Tuulettimen LED-tyyppi | ARGB |
| Puhaltimen nopeus | 690–2500 ± 10 % kierrosta minuutissa |
| Tuulettimen ilmavirtaus | 70,7 CFM (enintään) |
| Tuulettimen melutaso | 27,2 dBA (enintään) |
| Puhaltimen paine | 3,61 mmH₂O (maks.). |
| Tuulettimen laakerityyppi | Dynaaminen silmukkalaakeri |
| Puhaltimen MTTF | >160 000 tuntia |
| Tuulettimen virtaliitin | 4-nastainen (PWM) |
| Puhaltimen nimellisjännite | 12 VDC |
| Puhaltimen nimellisvirta | 0,2 A |
| Tuulettimen suojavirta | 0,3 A |
| RAM-muistin tyhjennys | Ei sovelleta |
| Jäähdytystyyppi | Vesijäähdytys |
| Jäähdyttimen koko | 360 |




Reviews
There are no reviews yet.